Mehrjährig bunt blühender, sehr artenreicher, lang blühender und insektenfreundlicher Saum mit vielen seltenen Arten. Ideal für den Privatgärten, Parks, öffentliches Grün, entlang von Gebäuden oder Wegen. 100% Wildblumen
Die Mischung besteht aus Arten, die besonders bunt und oft sehr lange blühen. Viele dieser Arten sind selten oder selten geworden; es handelt sich um botanische Kostbarkeiten mit einer besonders ansprechenden Ästhetik. Auch für die Insektenwelt, insbesondere für Wildbienen und Schmetterlinge, sind die Pflanzen wertvolle Pollen- und Nektarquellen. Von dem Insektenreichtum profitieren dann wiederum Fledermäuse und Vögel.
Verwendung
Für den Hausgarten, in Parkanlagen, im öffentlichen Grün, z.B. entlang von Gebäuden oder Wegen, optimal ist eine Raumtiefe von mindestens einem Meter. Die beste Entwicklung erfolgt auf abgemagerten Böden mit möglichst geringem Nährstoffgehalt, beispielsweise einem Schottersubstrat. Auf diesen Standorten über 10 Jahre stabil. Der Saum erreicht eine Höhe von 80 – 140 cm.
Pflege
Einmalige Pflegemahd im Herbst oder noch besser im zeitigen Frühjahr. Einige Pflanzenarten sind attraktive Wintersteher, die in ihren hohlen Stängeln Winterquartiere für allerlei Insekten bereithalten und deren Samenstände gerne von Futter suchenden Vögeln aufgesucht werden.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Neuanlage von Saummischungen
Mischungszusammensetzung - 100% Blumen. Für den innerstädtischen Bereich! | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 2 g/m² (20 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0.80 |
Agrimonia procera | Großer Odermenning | 2.00 |
Anchusa officinalis | Gewöhnliche Ochsenzunge | 1.50 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 1.50 |
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | 1.00 |
Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | 1.00 |
Aster amellus | Kalkaster | 0.50 |
Ballota nigra | Gewöhnliche Schwarznessel | 0.50 |
Buphthalmum salicifolium | Weidenblatt-Rindsauge | 1.00 |
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | 5.00 |
Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 0.20 |
Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | 0.10 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 3.00 |
Centaurea stoebe | Rispen Flockenblume | 1.00 |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 2.00 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 1.30 |
Consolida regalis | Feld-Rittersporn | 4.00 |
Cynoglossum officinale | Echte Hundszunge | 1.00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1.20 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 2.50 |
Dianthus superbus | Prachtnelke | 0.50 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2.00 |
Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß | 2.00 |
Galatella linosyris | Goldhaaraster | 0.20 |
Hesperis matronalis | Gewöhnliche Nachtviole | 2.00 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1.00 |
Isatis tinctoria | Färber-Waid | 1.00 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 2.00 |
Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann | 1.50 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Margerite | 2.00 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0.30 |
Linum austriacum | Österreichischer Lein | 3.30 |
Malva alcea | Spitzblatt-Malve | 3.00 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 4.00 |
Oenothera biennis | Zweijährige Nachtkerze | 2.00 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0.20 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 3.00 |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1.50 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 2.00 |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | 0.50 |
Reseda lutea | Gelbe Resede | 1.30 |
Reseda luteola | Färber-Resede | 1.00 |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | 0.50 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 6.20 |
Salvia verticillata | Quirl-Salbei | 4.00 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 5.00 |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 2.00 |
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0.40 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 3.50 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 3.00 |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0.50 |
Tanacetum corymbosum | Straußblütige Wucherblume | 1.00 |
Trifolium dubium | Kleiner Klee | 0.80 |
Trifolium rubens | Langähriger Klee | 1.00 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 1.50 |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 1.50 |
Verbena officinalis | Echtes Eisenkraut | 1.50 |
Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 0.20 |
100% |
9,50 € – 27,19 €
9,50 € – 20,89 €
8,50 € – 46,00 €