Niedrige, artenreiche, pflegeextensive Mischung für Magerflächen. Sehr buntblumige und langanhaltende Blühaspekte. 50% Blumen / 50% Gräser
Sehr buntblumige und langanhaltende Blühaspekte. Geringer Masseaufwuchs bei einer Höhe von max. 80 cm.
Verwendung
Optisch ansprechende und wirtschaftliche Begrünung für begrenzte, direkt dem Verkehr ausgesetzte Flächen. Auch für magere Flächen im Garten geeignet, wo die Begrünung nicht hoch werden soll. Eine Ansaat auf magersten Substraten wie z.B. Schotter ist mit sehr geringer Humusauflage als Keimlingsbett ist möglich. Der gütegesicherte Kompost sollte etwa 2 cm hoch aufgebracht und leicht ins Substrat eingearbeitet werden. Im Spätsommer oder zeitigen Frühjahr ansäen. Bei Ansaat im späten Frühjahr sollte eine Beregnungsmöglichkeit vorhanden sein oder die Fläche mit Heu (0,5 kg/m²) oder Grasschnitt (2 kg/m²) locker abgedeckt werden.
Pflege
Ein Schnitt im Jahr. Mahd im Herbst bis zum zeitigen Frühjahr mit verzögertem Abräumen des Mahdgutes.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Neuanlage von Wiesenmischungen
Mischungszusammensetzung - Blumen 50%, Gräser 50%. Nur für den innerstädtischen Bereich. | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 4 g/m² (40 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 50% | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0,80 |
Allium lusitanicum | Berglauch | 0,50 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 0,80 |
Anthyllis vulneraria | Gewöhnlicher Wundklee | 1,50 |
Betonica officinalis | Heilziest | 1,30 |
Buphthalmum salicifolium | Weidenblatt-Rindsauge | 0,50 |
Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr | 0,80 |
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | 2,00 |
Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 0,30 |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 0,10 |
Campanula rapunculoides | Acker- Glockenblume | 0,30 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,30 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 2,50 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,50 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,50 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 0,50 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 2,00 |
Dianthus superbus | Prachtnelke | 0,50 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 1,00 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 0,50 |
Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 0,70 |
Inula salicina | Weidenblättriger Alant | 0,20 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1,50 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 0,80 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Margerite | 2,00 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 2,00 |
Melampyrum arvense | Acker-Wachtelweizen | 0,30 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,40 |
Papaver dubium | Saatmohn | 1,50 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 0,50 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0,40 |
Potentilla verna | Frühlings-Fingerkraut | 0,30 |
Potentilla recta | Aufrechtes Fingerkraut | 1,00 |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | 0,30 |
Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle | 1,00 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 1,50 |
Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | 1,50 |
Reseda lutea | Gelbe Resede | 1,00 |
Rhinanthus alectorolophus | Zottiger Klappertopf | 0,60 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2,50 |
Salvia verticillata | Quirl-Salbei | 2,00 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,50 |
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0,50 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 1,00 |
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 1,30 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | 0,50 |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1,00 |
Wildgräser 50% | ||
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 9,00 |
Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 3,00 |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 5,00 |
Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | 7,00 |
Festuca brevipila | Raublättriger Schwingel | 8,00 |
Festuca cinerea | Blauschwingel | 6,00 |
Koeleria pyramidata | Großes Schillergras | 5,00 |
Melica transilvanica | Siebenbürgener Perlgras | 2,00 |
Phleum phleoides | Steppen-Lieschgras | 5,00 |
9,50 €
8,50 €
8,50 € – 46,00 €