Artenreiche, niederwüchsige Mischung für höchste Vielfalt auf mageren und trockenen Standorten. Der Blühaspekt reicht vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst. Mischung aus Blumen 50% / Gräser 50%
Magerrasen sind eine der artenreichsten Pflanzenbestände aus überwiegend niederwüchsigen, konkurrenzschwachen Arten und trockenheitsverträglich. Die Mischungshöhe beträgt 60 – 100 cm. Die verwendeten Arten entstammen den Vegetationskomplexen Magerrasen und mageren, lichten Säumen. Der Blühaspekt reicht vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst.
Verwendung
Im Siedlungsbereich und in der freien Landschaft nur für magerstes Substrat auf schnell abtrocknenden Böden geeignet. Bis zur Entwicklung aller Arten zur Blütereife ist bei der anspruchsvollen Mischung mit einigen Jahren zu rechnen. Durch den Anteil an Pionierarten und einjährigen Akzeptanzarten wird aber auch im ersten Jahr eine Begrünung mit ansprechendem Blühaspekt erreicht. Bei ungünstigen Standort- und Aussaatbedingungen, wie starker Sonneneinstrahlung, Erosionsgefahr, Kahlfrösten und Vogelfraß, ist es empfehlenswert, die angesäte Fläche locker mit Heu (500g/m²) oder frischem Grasschnitt (2kg/m²) zu überdecken. Eine Ansaat in den Sommermonaten ist nicht empfehlenswert.
Pflege
Im Ansaatjahr sollten eventuell auflaufende Unkräuter durch einen gezielten Schnitt geschwächt werden, um den konkurrenzschwächeren Magerrasen-Arten Licht zu verschaffen. Ansonsten ist eine ein- bis zweimalige Mahd (Juli/September) zu empfehlen.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Neuanlage von Wiesenmischungen
Ansaat einer Wiesenmischung in bestehende Grünflächen
Mischungszusammensetzung - Blumen 50%, Gräser 50%,. Für den innerstädtischen Bereich! Ansaat in der freien Landschaft (hinter dem Ortsschild) nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 3 g/m² (30 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 50%> | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,00 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 2,00 |
Armeria maritima ssp. elongata | Gemeine Grasnelke | 1,00 |
Betonica officinalis | Heilziest | 1,00 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,30 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 2,50 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,50 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,00 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 0,40 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1,50 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 1,00 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 0,50 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 1,50 |
Galium album | Weißes Labkraut | 1,40 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 2,00 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,20 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,00 |
Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,00 |
Inula conyzae | Dürrwurz-Alant | 0,50 |
Jasione montana | Bergsandglöckchen | 0,10 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1,00 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 2,40 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,40 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,00 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 2,50 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 0,70 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,30 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1,50 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 1,00 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 2,00 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 1,00 |
Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | 0,50 |
Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle | 0,50 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 0,60 |
Reseda lutea | Gelbe Resede | 0,20 |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | 0,50 |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | 0,50 |
Rumex thyrsiflorus | Rispen-Sauerampfer | 0,50 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 1,00 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,00 |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 0,50 |
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0,40 |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 0,10 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 2,00 |
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 0,50 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,20 |
Trifolium arvense | Hasenklee | 0,50 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0,80 |
Viola arvensis | Acker-Veilchen | 1,50 |
Wildgräser 50%> | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 2,00 |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 6,00 |
Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 3,00 |
Cynosurus cristatus | Kammgras | 4,00 |
Festuca brevipila | Raublättriger Schwingel | 6,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 5,00 |
Festuca rubra | Rotschwingel | 8,00 |
Helictotrichon pratense | Echter Wiesenhafer | 2,00 |
Luzula campestris | Gewöhnliche Hainsimse | 1,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 8,00 |
Poa compressa | Platthalm-Rispengras | 5,00 |
9,50 € – 27,19 €
9,50 €
9,50 €