Die reine Blumenkomponente ohne Gräser setzt sich aus feuchtigkeitsliebenden, meist mehrjährigen Kräutern zusammen die überwiegend niederwüchsig und schnittverträglich sind. 100% Wildblumen
Verwendung
Die Feuchtwiesenmischung besteht aus ausdauernden, feuchtigkeitsliebenden, mittel- bis niederwüchsigen und schnittverträglichen Arten. Sie eignet sich auf frischen, nährstoffreichen Standorten, in feuchten Senken und Gartenbereich. Kombination mit der Ufermischung ist möglich, da deren Vorbilder auch in der Natur ineinander übergehen.
Pflege
Die Pflege sollte je nach Wüchsigkeit zwei- bis max. dreimalig im Jahr erfolgen.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Neuanlage von Wiesenmischungen
Ansaat einer Wiesenmischung in bestehende Grünflächen
Mischungszusammensetzung - Blumen 100%. Für den innerstädtischen Bereich! Ansaat in der freien Landschaft (hinter dem Ortsschild) nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 1 g/m² (10 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 100%> | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 3,33 |
Achillea ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | 5,00 |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 1,67 |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | 1,67 |
Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 1,67 |
Betonica officinalis | Heilziest | 1,67 |
Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 3,33 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 6,67 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 6,67 |
Cirsium oleraceum | Kohl-Kratzdistel | 1,00 |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 3,00 |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | 5,00 |
Galium album | Weißes Labkraut | 6,67 |
Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | 2,00 |
Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | 1,67 |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | 1,00 |
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | 1,67 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 6,67 |
Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | 1,67 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 4,00 |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | 1,00 |
Lythrum salicaria | Gewöhnlicher Blutweiderich | 1,67 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 3,00 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 6,67 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 6,67 |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | 1,67 |
Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | 1,67 |
Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | 1,67 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 3,33 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 5,00 |
Trifolium pratense | Rotklee | 1,67 |
9,50 €
8,50 €
9,50 € – 15,90 €