Schneller Blühaspekt mit ein- und zweijährigen Arten. Attraktive ein- und zweijährige Wildblumenarten mit langem Blühaspekt von Mai bis Oktober
Sehr bunte Saummischung aus attraktiven ein- und zweijährigen Arten, langer Blühaspekt von Mai bis Oktober. Die verwendeten Arten sind eher kurzlebig und stammen aus der Ackerbegleitflora oder sind Ruderalpflanzen. Durch die Kurzlebigkeit der Pflanzen wechselt das Aussehen des Saums ständig. Der Saum wird bis zu 120 cm hoch.
Verwendung
Überall im Siedlungsbereich. Eignet sich zur schnellen Begrünung für eine Dauer von 1 bis 5 Jahren. Verwendung z.B. in Rabatten, an Hauswänden, Mauerfüßen oder wegbegleitend. Kann auch mit anderen Mischungen kombiniert werden.
Unbedingt auf einen unkrautfreien Boden achten!
Pflege
Mahd im Spätherbst mit Abräumen des Mahdgutes. Samenkapseln ausschütteln und Saatgut flach einrechen.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Neuanlage Saummischungen
Mischungszusammensetzung - Blumen 100%. Nur für den innerstädtischen Bereich. | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 2 g/m² (20 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 100%> | ||
Agrostemma githago | Kornrade | 14,00 |
Alyssum alyssoides | Kelch- Steinkraut | 2,00 |
Anthemis arvensis | Acker-Hundskamille | 3,00 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 2,00 |
Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 2,00 |
Bupleurum rotundifolium | Rundblättriges Hasenohr | 2,50 |
Calendula arvensis | Acker-Ringelblume | 3,90 |
Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | 0,20 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 9,00 |
Centaurium erythrea | Tausendgüldenkraut | 0,10 |
Consolida regalis | Feld-Rittersporn | 4,00 |
Cynoglossum officinale | Echte Hundszunge | 4,00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 2,50 |
Dianthus armeria | Raue Nelke | 1,20 |
Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | 2,00 |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | 0,30 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 3,50 |
Erysimum hieraciifolium | Duftschöterich | 0,00 |
Falcaria vulgaris | Sichelmöhre | 1,50 |
Glebionis segetum | Saat-Wucherblume | 3,00 |
Hesperis matronalis | Gewöhnliche Nachtviole | 2,00 |
Isatis tinctoria | Färber-Waid | 1,50 |
Legousia speculum-veneris | Echter Frauenspiegel | 0,30 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Margerite | 2,50 |
Linum austriacum | Österreichischer Lein | 4,00 |
Lithospermum arvense | Acker-Steinsame | 1,00 |
Malva sylvestris | Wilde Malve | 5,00 |
Melampyrum arvense | Acker-Wachtelweizen | 0,30 |
Myosotis arvensis | Acker-Vergissmeinnicht | 0,50 |
Oenothera biennis | Zweijährige Nachtkerze | 2,50 |
Papaver dubium | Saatmohn | 1,50 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 2,00 |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1,50 |
Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke | 0,50 |
Ranunculus arvensis | Acker-Hahnenfuß | 2,00 |
Reseda luteola | Färber-Resede | 1,00 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 3,50 |
Silene noctiflora | Acker-Lichtnelke | 3,00 |
Trifolium arvense | Hasenklee | 1,00 |
Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze | 0,70 |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 2,00 |
Viola arvensis | Acker-Veilchen | 1,00 |
3,20 €
9,00 € – 15,90 €
17,50 € – 92,95 €