Bunt blühende, sehr artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten als Mischung mit 50 % Blumen und 50% Gräsern. Die Mischung ist für ein weites Spektrum an Standortverhältnissen verwendbar.
Bunt blühende, sehr artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten. Sie erreicht eine Höhe von 80 – 100 cm vor dem ersten Schnitt. Bereits im ersten Jahr sorgen Kornblume und Klatschmohn für ein ansprechendes Bild. Im zweiten Jahr gelangen Margeriten und Glockenblumen zur Blüte, später prägen Bocksbart, Witwen- und Flockenblumen die bunt blühende Wiese.
Verwendung
Die Mischung ist für ein weites Spektrum an Standortverhältnissen verwendbar. Die Arten, denen der Standort zusagt, werden über die Jahre reiche Populationen aufbauen, wenige andere gehen zurück. Das Spektrum reicht von der Salbei-Glatthaferwiese bis zur frischen Ausprägung einer artenreichen Flachland-Mähwiese.
Pflege/Nutzung
Zwei- bis dreimalige Mahd, je nach Nutzung und Witterungsverlauf, Abräumen des Mahdgutes. Im 1. Jahr nach Ansaat sind bei unerwünschten auflaufenden Unkräutern zusätzliche Pflegeschnitte und eventuell das Abräumen des Schnittguts notwendig.
Idealerweise sollte das Heu genutzt werden.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Neuanlage von Wiesenmischungen
Ansaat von Wiesenmischungen in Bestandsflächen
Mischungszusammensetzung - Blumen 50%, Gräser 50%,. Für den innerstädtischen Bereich! Ansaat in der freien Landschaft (hinter dem Ortsschild) nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 3 g/m² (30 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 50%> | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,20 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 2,00 |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | 0,50 |
Betonica officinalis | Heilziest | 0,50 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,30 |
Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 1,00 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 2,50 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 2,50 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,50 |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 0,80 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 1,50 |
Galium album | Weißes Labkraut | 2,00 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 0,50 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,00 |
Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 0,50 |
Jasione montana | Berg- Sandglöckchen | 0,20 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 2,00 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 1,00 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 3,00 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,20 |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | 1,00 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 3,00 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 1,00 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 1,50 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 1,40 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 2,00 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0,50 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 1,00 |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | 0,50 |
Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | 0,20 |
Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | 0,50 |
Rumex thyrsiflorus | Rispen-Sauerampfer | 0,30 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2,50 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 3,00 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,50 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 2,00 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 1,00 |
Vicia cracca | Vogelwicke | 0,40 |
Wildgräser 50%> | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 2,00 |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | 2,00 |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 4,00 |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | 2,00 |
Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 2,00 |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 5,00 |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | 4,00 |
Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | 4,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 4,00 |
Festuca pratensis | Wiesenschwingel | 2,00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 10,00 |
Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | 2,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 5,00 |
Trisetum flavescens | Goldhafer | 2,00 |
9,50 € – 39,79 €
9,50 €
8,50 € – 15,90 €