Mäßig trittfester, schnittverträglicher Rasen als artenreiche Alternative zum Zierrasen für weniger genutzte Bereiche. 20% Blumen, 80%Gräser
Die Mischung entspricht einem mäßig trittfesten, niederwüchsigen Blumenrasen. Sie regeneriert sich jedoch bei nicht zu geringer Schnitthöhe und nicht zu hoher Schnittfrequenz nach Trockenperioden von selbst. Der Blumenrasen erreicht eine Höhe von max. 40 – 60 cm. Frühblüher, die bereits im Juni wieder eingezogen sind, werden durch den ersten Schnitt nicht beeinträchtigt. 20 schnittverträgliche Blütenpflanzen bringen Farbe ins Grün.
Verwendung
Die klimatolerante Alternative aus zahlreichen Wildarten vermittelt zwischen der hochwüchsigen Blumenwiese und dem einheitsgrünen Zierrasen aus Zuchtgräsern.
Pflege
Je nach Bedarf sind 3 – 5 Schnitte im Jahr möglich. Die Schnitthöhe sollte 5 cm nicht unterschreiten, da sich der Bestand dann schneller wieder erholt. Der Blumenrasen kann verfüttert werden.
Aussaat- und Pflegeanleitung
Ansaat- und Pflegeanleitung Blumen-Kräuter-Klimarasen
Mischungszusammensetzung - Blumen 20%, Gräser 80%. Nur für den innerstädtischen Bereich. | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 5 g/m² (50 kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 20% | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 0,80 |
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | 0,20 |
Bellis perennis | Gänseblümchen | 0,10 |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 0,10 |
Crepis capillaris | Kleinköpfiger Pippau | 0,20 |
Dianthus deltoides | Heidenelke | 0,50 |
Galium album | Weißes Labkraut | 1,50 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 1,50 |
Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | 0,20 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | 0,10 |
Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | 1,20 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 1,80 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,00 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 0,50 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 0,50 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 1,00 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 3,00 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 2,50 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,80 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 2,00 |
Stellaria graminea | Gras-Sternmiere | 0,20 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,20 |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | 0,10 |
Wildgräser 80% | ||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | 1,00 |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | 3,00 |
Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | 9,00 |
Festuca guestfalica (ovina) | Schafschwingel | 23,00 |
Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | 20,00 |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | 19,00 |
Poa compressa | Platthalm-Rispengras | 5,00 |
9,50 € – 27,19 €
9,50 €
9,50 € – 15,90 €