Lang blühende Mischung aus Wildblumen und Kulturpflanzen als Nahrungsquelle für Insekten.
Im ersten Jahr blühen die Kulturpflanzen und die Wildpflanzen bilden ihre Grundblätter. Im zweiten Jahr sind die Kulturpflanzen verschwunden und die Wildpflanzen dominieren. Die Mischung ist für eine Standzeit von ca. 5 Jahren konzipiert und erreicht eine Höhe von 80 – 140 cm.
Bei der „Frühjahrsansaat“ sind im ersten Jahr die Kulturarten mit ihrer Blüte im Sommer prägend, frieren aber im Winter ab. Im Folgejahr dominieren die ausdauernden Wildarten das Erscheinungsbild.
Verwendung
Die Mischung wurde gemeinsam mit dem Netzwerk Blühende Landschaft entwickelt. Sie kann die Nahrungsversorgung von Wildbienen, Honigbienen, Schmetterlingen und anderen blütenbesuchenden Insekten nachhaltig verbessern. Diese Insekten wiederum übernehmen eine wesentliche Funktion bei der Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen, steigern und sichern die Erträge in Landwirtschaft und Gartenbau. Blütenbesuchende Insekten benötigen zur Sicherung von Fortpflanzung, Gesundheit und Ernährung Pollen und Nektar während der gesamten Insektensaison. Diesem Anspruch wird die Mischung durch einen langanhaltenden Blühzeitraum gerecht. Anwendungsgebiete sind Blühstreifen in der Agrarlandschaft oder mehrjährigen Stilllegungen, aber auch kleinere Bereiche im Garten.
Pflege
Eine Pflege ist nicht erforderlich. Falls aus optischen Gründen erwünscht, möglichst erst im Frühjahr die trockenen Stängel vor dem Neuaustrieb der Kräuter zurückschneiden. So bleiben Winterquartiere für Wildbienen und andere Insekten erhalten. Bei Auftreten von Ampfer- und Distelplatten sind diese frühzeitig abzumähen bzw. Einzelexemplare schnellstmöglich auszureißen.
Aussaat- und Pflegeanleitung
April bis Mitte Juni (Frühjahrsansaat)
Ansaatstärke auf Flächen bis 1.000m²: 2 g/m² ; Flächen ab 1.000m²: 1 g/m² (10 kg/ha)
Neuanlage Blühende Landschaft Frühsommeransaat
Mischungszusammensetzung - Blumen 40%, Kulturpflanzen 60%. Nur für den innerstädtischen Bereich oder auf Flächen der Land- und Forstwirtschaft. | ||
---|---|---|
Ansaatstärke: 1 g/m² (10kg/ha) | ||
Botanischer Name | Deutscher Name | % |
Wildblumen 40% | ||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,00 |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille | 1,00 |
Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 1,50 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 6,80 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 1,00 |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 2,00 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 2,50 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2,00 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,00 |
Isatis tinctoria | Färber-Waid | 0,50 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 2,50 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 0,70 |
Malva sylvestris | Wilde Malve | 1,00 |
Melilotus albus | Weißer Steinklee | 0,50 |
Melilotus officinalis | Gelber Steinklee | 0,50 |
Oenothera biennis | Zweijährige Nachtkerze | 0,50 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,20 |
Papaver rhoeas | Klatschmohn | 2,00 |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1,50 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 2,50 |
Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | 0,30 |
Reseda luteola | Färber-Resede | 0,30 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 2,00 |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 1,00 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 0,20 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 1,00 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 0,50 |
Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut | 1,50 |
Sinapis arvensis | Ackersenf | 0,70 |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0,20 |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | 0,10 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 0,50 |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 0,50 |
Kulturpflanzen 60% | ||
Allium fistulosum | Winterzwiebel | 2,00 |
Calendula officinalis | Garten-Ringelblume | 6,00 |
Camelina sativa | Leindotter | 2,90 |
Coriandrum sativum | Koriander | 2,90 |
Fagopyrum esculentum | Echter Buchweizen | 10,00 |
Helianthus annuus "Pollensorte" | Sonnenblume | 9,00 |
Linum usitatissimum | Öllein | 8,70 |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee | 1,50 |
Medicago sativa | Luzerne | 1,00 |
Phacelia tanacetifolia | Büschelschön | 5,00 |
Sinapis alba | Weißer Senf | 2,00 |
Trifolium incarnatum | Inkarnatklee | 4,00 |
Vicia sativa | Saat-Wicke | 5,00 |
9,50 € – 39,79 €
9,50 €
9,50 € – 16,69 €